Product Details:
Material | Rubber |
Mat Size | 1 Mtr x 10 mtr |
Brand | Global |
Minimum Thickness | 2.0 MM |
Size/Dimension | 1 Mtr x 10 Mtr |
Thickness Range | 2.0 MM To 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Mat Size | 1 Mtr x 10 mtr |
Brand | Global |
Material | Rubber |
Minimum Thickness | 2.0 MM |
Size/Dimension | 1 Mtr x 10 Mtr |
Thickness Range | 2.0 MM To 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Electrical Insulation |
Brand | Global |
Material | Rubber |
Minimum Thickness | 2.0 MM |
Size/Dimension | 1 Mtr x 10 Mtr |
Thickness Range | 2.0 MM To 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Mat Size | 1 Mtr x 10 Mtr |
Color | Blue & Black |
Pattern | One Side Coin & One Side Plain |
Brand | Global |
Thickness | 2.0, 2.5 & 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Global |
Material | Rubber |
Minimum Thickness | 2.0 MM |
Size/Dimension | 1 Mtr x 10 Mtr |
Thickness Range | 2.0 MM To 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Rubber |
Brand | Global |
Minimum Thickness | 2.0 MM |
Size/Dimension | 1 Mtr x 10 Mtr |
Thickness Range | 2.0 MM To 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Global |
Material | Rubber |
Minimum Thickness | 2.0 MM |
Size/Dimension | 1 Mtr x 10 Mtr |
Thickness Range | 2.0 MM To 3.0 MM |
Country of Origin | Made in India |
THICKNESS |
SIZE |
COLOUR |
Class of Mat |
Ac (rms) KV |
DC (rms) |
|
2.0mm |
1 mtr x 10 mtr, 1 mtr x 2 mtr |
Black / Blue |
A |
3.3 |
240 |
|
2.5mm |
1 mtr x 10 mtr, 1 mtr x 2 mtr |
Black / Blue |
B |
11 |
240 |
|
3.0mm |
1 mtr x 10 mtr, 1 mtr x 2 mtr |
Black / Blue |
C |
33 |
240 |